| 所在地 | 天童市桜町1番7号 |
|---|---|
| 開設 | 平成23年12月 |
| TEL | 023-674-6600 |
| FAX | 023-674-6601 |
| 入居対象 | 要支援1~要介護5の認定を受けた方 |
| 建物 | 鉄骨造3階建 |
| 定員 | 通所事業所(20名) 短期入所生活介護(27名) |
| 設備 | 各室トイレ、洗面台、衣類棚、TV |
| 契約期間 | 任意 |
| 共用施設 | 【ソーレホーム】 エントランスホール、ロビー、ダイニング&リビング、静養室、ヘルパーステーション、相談室、談話スペース、介護浴室、洗濯室 【デイサービス】 デイルーム、機能訓練(フィットネスルーム)、個室浴、大浴場、静養室 |
| 協力医療機関 | 北村山在宅診療所 |
| ショートステイ(1割の自己負担) ※加算部分は含まれておりません。 |
|
|---|---|
| 介護度 | 利用料金(1日) |
| 要支援1 | 492円 |
| 要支援2 | 611円 |
| 要介護1 | 655円 |
| 要介護2 | 726円 |
| 要介護3 | 796円 |
| 要介護4 | 867円 |
| 要介護5 | 937円 |
※機能訓練加算12円(要介護の方)、送迎加算184円/回、滞在費1,200円(全室個室、TV・洗面台・トイレ・衣類棚全室完備)、食費1,500円(税別):朝食400円、昼食600円、夕食500円 |
|
| デイサービス(1割の自己負担) ※加算部分は含まれておりません。 |
|
|---|---|
| 介護度 | 利用料金(1日) |
| 要介護1 | 677円 |
| 要介護2 | 789円 |
| 要介護3 | 901円 |
| 要介護4 | 1,013円 |
| 要介護5 | 1,125円 |
| 介護度 | 利用料金(1ヶ月) |
| 要支援1 | 2,226円 |
| 要支援2 | 4,353円 |
※機能訓練加算Ⅱ42円(要介護の方)、口腔機能向上加算150円/回※2回まで(要介護の方)、入浴介助加算Ⅰ50円(要介護の方)、運動器機能向上加算225円/月(要支援の方)、食費600円(税別):昼食、紙オムツ・紙パンツ・催事参加費は別途頂戴いたします。 |
|
上履き
かかとがあり、安全で履きやすく滑らないものをご用意下さい。
連絡帳
ソーレホーム天童でご用意いたします。ご利用時に必ずお持ち下さい。
お薬
昼食時に服用のある方は必ずお持ち下さい。
着替え
入浴時に必要な方はお持ち下さい。オムツ・リハビリパンツをご使用の方はお持ち下さい。

