ソーレ江俣
短期入所生活介護 (ショートステイ) /介護予防短期入所生活介護/地域密着型通所介護(デイサービス)/
(短期入所生活介護)介護保険事業所番号 0670101393
(地域密着型通所介護)介護保険事業所番号 0670103613

( 外観 )

( 内観.1 )

( 内観.2 )

( 内観.3 )
概要
Google map
Google Street View
費用
| 介護度 | 利用料金/1日(1割) | 利用料金/1日(2割) | 利用料金/1日(3割) |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 739円 | 1,478円 | 2,217円 |
| 要介護2 | 873円 | 1,746円 | 2,619円 |
| 要介護3 | 1,012円 | 2,024円 | 3,036円 |
| 要介護4 | 1,150円 | 2,300円 | 3,450円 |
| 要介護5 | 1,288円 | 2,562円 | 3,864円 |
| 入浴介助加算 | 1割:50円/日 |
|---|---|
| 2割:100円/日 | |
| 3割:150円/日 | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の5.9% |
| 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の1.0% |
| 食事代(昼食) | 730円/昼食 |
|---|---|
| ※その他、紙オムツ・紙パンツ、催事参加費は別途頂戴いたします。 | |
| 介護度 | 個室・多床室(1割) | 個室・多床室(2割) | 個室・多床室(3割) |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 466円 | 932円 | 1,398円 |
| 要支援2 | 579円 | 1,158円 | 1,737円 |
| 要介護1 | 627円 | 1,254円 | 1,881円 |
| 要介護2 | 695円 | 1,390円 | 2,085円 |
| 要介護3 | 765円 | 1,530円 | 2,295円 |
| 要介護4 | 833円 | 1,666円 | 2,499円 |
| 要介護5 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | 1割:6円/日 |
|---|---|
| 2割:12円/日 | |
| 3割:18円/日 | |
| 送迎加算 | 1割:184円/回 |
| 2割:368円/回 | |
| 3割:552円/回 | |
| 緊急短期入所受付加算 | 1割:90円/回 |
| 2割:180円/回 | |
| 3割:270円/回 | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の8.3% |
| 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の2.3% |
| 食事代 | 朝食560円 | 昼食730円 | 夕食640円 |
|---|---|---|---|
| 滞在費 | 多床室(二人部屋) | 1,260円/日 | |
| 個室 | 1,900円/日 | ||
| ※ご希望に応じてTV・レク費・理美容のサービスを別途請求によりご利用いただけます。 ※負担限度額認定を受けている方については、滞在費及び食費について段階に応じて負担額が軽減されます。 |
|||
介護サービス一覧
*上履き
*連絡帳
*お薬
*着替え